
هولندا. ODI
في سي سي
237/7 : 155/6 (33.0)
VOC روتردام
Samir Butt | 1 - 27 |
Caleb Montague | 2 - 76 |
تيم دي كوك | 3 - 108 |
Ethan Price | 4 - 134 |
Jason van der Meulen | 5 - 143 |
رومان هارهانجي | 6 - 145 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Samir Butt | 20 | 14 | 3 | 0 | 142.86 |
تيم دي كوك | 44 | 66 | 4 | 0 | 66.67 |
Caleb Montague | 13 | 29 | 0 | 0 | 44.83 |
Jason van der Meulen | 38 | 45 | 4 | 0 | 84.44 |
Ethan Price | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
فرانسوا فوري | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.67 |
رومان هارهانجي | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
احسان مالك | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
فيفيان كينجما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
آصف حسينباكس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pierce Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 18 | ||||
المجموع | 155 |
4 جرى 155/6 | 33 |
7 جرى 151/6 | 32 |
1 جرى 144/5 | 31 |
3 جرى 143/5 | 30 |
0 جرى 140/4 | 29 |
6 جرى 140/4 | 28 |
2 جرى 134/4 | 27 |
4 جرى 132/3 | 26 |
7 جرى 128/3 | 25 |
5 جرى 121/3 | 24 |
8 جرى 116/3 | 23 |
3 جرى 108/3 | 22 |
7 جرى 105/2 | 21 |
6 جرى 98/2 | 20 |
5 جرى 92/2 | 19 |
3 جرى 87/2 | 18 |
7 جرى 84/2 | 17 |
1 جرى 77/2 | 16 |
3 جرى 76/1 | 15 |
4 جرى 73/1 | 14 |
9 جرى 69/1 | 13 |
7 جرى 60/1 | 12 |
6 جرى 53/1 | 11 |
6 جرى 47/1 | 10 |
5 جرى 41/1 | 9 |
1 جرى 36/1 | 8 |
5 جرى 35/1 | 7 |
3 جرى 30/1 | 6 |
4 جرى 27/1 | 5 |
9 جرى 23/0 | 4 |
0 جرى 14/0 | 3 |
8 جرى 14/0 | 2 |
6 جرى 6/0 | 1 |
الوقت العادي
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet
Fast games